| 僞僀僩儖 | 敪攧僜僼僩僴僂僗 | 僕儍儞儖 | 敪攧擭寧擔 | 掕壙 |
| 僫僀僩儔僀僼 | 岝塰 | 俽俴俧 | 1982. 4. | 晄柧 |
| 儘儕乕僞 栰媴対 | PSK | 俽俴俧 | 1982.12. | 晄柧 |
| 僉儍仛SOS | 儔億乕僩 | 晄柧 | 1983 | 晄柧 |
| 旉壊扥偍棾 | CSK | 晄柧 | 1983 | 晄柧 |
| 埆彈偐傑偒傝 | CSK | 晄柧 | 1983 | 晄柧 |
| 壏愹傒傒偢寍幰 | CSK | 俙倁俧 | 1983 | 晄柧 |
| 僙乕儔乕暈偲栰媴対 | CSK | 俽俴俧 | 1983 | 晄柧 |
| 儅儕偪傖傫婋婡堦敮! | 僄僯僢僋僗 | 晄柧 | 1983. 3. | 晄柧 |
| 儘儕乕僞II丒壓峑僠僃僀僗 | PSK | 俽俴俧 | 1983. 4. | 晄柧 |
| 彈巕椌僷僯僢僋 | 僄僯僢僋僗 | 俙倁俧 | 1983. 6. | 晄柧 |
| 抍抧嵢偺桿榝 | 岝塰 | 俙倁俧 | 1983. 6. | 晄柧 |
| 儔僽傾僪儀儞僠儍乕丒僾儗僀儃乕僀 | T&E僜僼僩 | 俙倁俧 | 1983. 7. | 晄柧 |
| 儘儕乕僞僔儞僪儘乕儉 | 僄僯僢僋僗 | 俤俿俠 | 1983.10. | 晄柧 |
| 傾僞僢僋傂傠偙偪傖傫 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 晄柧 | 1983.10. | 晄柧 |
| 彈巕戝惗僾儔僀儀乕僩 | 擔杮僼傽儖僐儉 | 俹倀倅 | 1983.10. | 晄柧 |
| 僗僋僂僃傾 | 晄柧 | 晄柧 | 1983.12. | 晄柧 |
| 椬傝偺偍巓偝傫 | 億僯僇 | 俙俠俿 | 1983.12. | 晄柧 |
| 儁儞僉壆儐僂偪傖傫 | 億僯僇 | 俙俠俿 | 1983.12. | 晄柧 |
| 摴嬀 | CSK | 俙倁俧 | 1984 | 晄柧 |
| 僂僅乕僞乕儚乕僇乕 | 僞僇儔 | 俙倁俧 | 1984 | 晄柧 |
| 僪儞僼傽儞 | 僨乕價乕僜僼僩 | 俙倁俧 | 1984. 4. | 晄柧 |
| LOVE SCORE | CSK | 晄柧 | 1984. 5. | 晄柧 |
| 宑巕偪傖傫偺旈枾 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1984. 5. | 晄柧 |
| 傾儕僗 | PSK | 俙倁俧 | 1984. 5. | 晄柧 |
| 僄儈乕 | 傾僗僉乕 | 俽俴俧 | 1984. 6. | 晄柧 |
| 偍乕偄!偐偖傗昉 | 億僯僇 | 俙俠俿 | 1984. 6. | 晄柧 |
| 晄巚媍偺崙偺傾儕僗 | 儅僀僋儘僉儍價儞 | 俙倁俧 | 1984. 6. | 晄柧 |
| TANK TOP | 儅僕僇儖僘 | 俽俴俧 | 1984. 6. | 晄柧 |
| 側側偙丒SOS | 摽娫彂揦 | 俙倁俧 | 1984. 7. | 晄柧 |
| 僫僫偪傖傫偺嬛偠傜傟偨梀傃 | 僷僢僋僗丒僜僼僩僯僇 | 俙俠俿 | 1984. 8. | 晄柧 |
| 僩儔僀傾儞僌儖丒僕儍儞僌儖 | 傾僗僉乕 | 俹倀倅 | 1984.10. | 晄柧 |
| 僆儔儞僟嵢偼揹婥僂僫僊偺柌傪尒傞偐? | 岝塰 | 俽俴俧 | 1984.11. | 晄柧 |
| 僄儈乕II | 傾僗僉乕 | 俽俴俧 | 1984.11. | 晄柧 |
| 僺乕僺儞僌丒僗僉儍儞僟儖 | 儃乕僗僥僢僋 | 俹倀倅 | 1984.12. | 晄柧 |
| 儊僀僘僷僯僢僋 | 傾僗僉乕 | 俹倀倅 | 1985. 1. | 晄柧 |
| 儅僀丒儘儕乕僞 | 岝塰 | 俙倁俧 | 1985. 1. | 晄柧 |
| 僄儖僪儔僪揱婏 | 僄僯僢僋僗 | 俼俹俧 | 1985. 2. | 晄柧 |
| Tokyo僫儞僷僗僩儕乕僩 | 僄僯僢僋僗 | 俽俴俧 | 1985. 4. | 晄柧 |
| 僀僄儘乕儗儌儞 | PSK | 俙倁俧 | 1985. 6. | 晄柧 |
| 儅僇僟儉 | 僨乕價乕僜僼僩 | 俙俠俿 | 1985. 6. | 晄柧 |
| 揤巊偨偪偺屵屻 | JAST | 俙倁俧 | 1985. 7. | 晄柧 |
| 仜亊-? | 億儕僔乕 | 俿俙俛 | 1985.11. | 晄柧 |
| 僼傽僀僫儖儘儕乕僞 | PSK | 俙倁俧 | 1985.11. | 晄柧 |
| 僼僃傾儕乕僘儗僕僨儞僗 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1985.12. | 晄柧 |
| 揤巊偨偪偺屵屻斣奜曇 | JAST | 俤俿俠 | 1985.12. | 晄柧 |
| 偝備傝 | 僷儖僐儉 | 俿俙俛 | 1986 | 晄柧 |
| 僫僫偪傖傫偺僗僞乕抋惗 | 晄柧 | 俽俴俧 | 1986 | 晄柧 |
| 僈乕儖僼儗儞僪備傒偙 | 塅拡婇夋 | 俙倁俧 | 1986 | 晄柧 |
| 儔僽儊僀僩 | 僷儖僐儉 | 俙倁俧 | 1986 | 晄柧 |
| 僾儔僩僯僢僋儔僽 | 僷儖僐儉 | 俻倀倅 | 1986 | 晄柧 |
| 儅儕僐偺晹壆 | 僷儖僐儉 | 俻倀倅 | 1986 | 晄柧 |
| 僗僞乕僩儔僢僾 | JAST | 俙倁俧 | 1986 | 晄柧 |
| 戝恖偺奊杮 | 僂僀儞僉乕僜僼僩 | 俤俿俠 | 1986. 1. | 晄柧 |
| 僐僗儌僄儞僕僃儖 | PSK | 俙倁俧 | 1986. 4. | 晄柧 |
| 儅儖旈壽奜庼嬈曇 | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1986. 4. | 晄柧 |
| 偦偺屻偺宑巕偪傖傫 | 岝塰彜帠 | 俙倁俧 | 1986. 5. | 晄柧 |
| 僔儑僢僉儞僌僋儘僗儚乕僪 | 僂僀儞僉乕僜僼僩 | 俹倀倅 | 1986. 5. | 晄柧 |
| 僄儕僇 | JAST | 俙倁俧 | 1986. 6. | 晄柧 |
| 惞彈揱愢 | 僐僗儌僗僐儞僺儏乕僞 | 俙倁俧 | 1986. 6. | 晄柧 |
| 177 | 僨乕價乕僜僼僩 | 俽俴俧 | 1986. 9. | 晄柧 |
| 埆彈揱愢 | 僪儕乕儉僜僼僩 | 俙倁俧 | 1986. 9. | 晄柧 |
| 僔儞僨儗儔儁儖僨儏乕 | 慡棳捠 | 俙倁俧 | 1986. 9. | 晄柧 |
| 僋儕僗僠乕僰 | PSK | 俙倁俧 | 1986.10. | 晄柧 |
| 僜乕僾儔儞僪僗僩乕儕乕 | 僴乕僪 | 俙倁俧 | 1986.10. | 晄柧 |
| PEEP SHOW | TRACERS | 俙倁俧 | 1986.10. | 晄柧 |
| 旤偟偒妉暔偨偪 | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1986.11. | 晄柧 |
| 慡崙僫儞僷廋峴 | 慡棳捠 | 俙倁俧 | 1986.11. | 晄柧 |
| 儘儕乕僞昉偺揱愢 | 僷僗僇儖II | 俙倁俧 | 1986.11. | 晄柧 |
| 僓丒僺乕僺儞僌 | 慡棳捠 | 俙倁俧 | 1986.11. | 晄柧 |
| 儗儌僱乕僪丒憂姧崋 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俤俿俠 | 1986.12. | 晄柧 |
| 惞彈傁偵偭偔 | 僗僞僕僆僽儖乕 | 俙倁俧 | 1986.12. | 晄柧 |
| 億僢僾儗儌儞 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1986.12. | 晄柧 |
| 偔傝偄傓儗儌儞 | JAST | 俙倁俧 | 1986.12. | 晄柧 |
| 傾儅僝僱僗 | 僗僞乕僋儔僼僩 | 俙倁俧 | 1986.12. | 晄柧 |
| 嶦偟偺僪儗僗 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俙倁俧 | 1987 | 晄柧 |
| 杻悵嫸帪戙 | 儅僀僋儘僱僢僩 | 俿俙俛 | 1987 | 晄柧 |
| 僆儗儞僕僗僩乕儕乕1 | 僔僗僥儉僴僂僗OH! | 俙倁俧 | 1987 | 晄柧 |
| 杻悵嫸帪戙 SPECIAL | 儅僀僋儘僱僢僩 | 俿俙俛 | 1987 | 晄柧 |
| ECRIN乣旈枾偺曮愇敔乣 | 慡棳捠 | 俹倀倅 | 1987 | 晄柧 |
| 僙乕儔乕暈偲堦斢拞 | 僗僩儘儀儕乕僜僼僩 | 俙倁俧 | 1987 | 晄柧 |
| 僙乕儔乕暈偲栰媴対 | 僗僩儘儀儕乕僜僼僩 | 俙倁俧 | 1987 | 晄柧 |
| 岥愢偒曽嫵偊傑偡 | 僴乕僪 | 俙倁俧 | 1987. 1. | 晄柧 |
| 旤彮彈幨恀娰2 儉乕價儞僌丒僗僋乕儖 | 僴乕僪 | 俹倀倅 | 1987. 1. | 晄柧 |
| 儘儕乕僞昉偺奊擔婰 | 僷僗僇儖II | 俙倁俧 | 1987. 1. | 晄柧 |
| 旤彮彈幨恀娰 僗僞僕僆丒僇僢僩 | 僴乕僪 | 俹倀倅 | 1987. 1. | 晄柧 |
| 梔彈揱 | GRAY | 俙倁俧 | 1987. 2. | 晄柧 |
| TWILIGHT ZONE | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1987. 2. | 晄柧 |
| 儖僫僔僥傿嶦恖帠審 | 僷僗僇儖II | 俙倁俧 | 1987. 3. | 晄柧 |
| 僓丒儊僀僘 | TRACERS | 俹倀倅 | 1987. 4. | 晄柧 |
| 尪柌偺忛 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1987. 4. | 晄柧 |
| 旤偟偒妉暔偨偪II | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1987. 5. | 晄柧 |
| 楉撧 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俙倁俧 | 1987. 5. | 晄柧 |
| 傆偉偁傝偂偰偂傞 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俙倁俧 | 1987. 5. | 晄柧 |
| 偁傇側偄彈惈怱棟妛擖栧 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俙倁俧 | 1987. 6. | 晄柧 |
| 傎偭偲儈儖僋 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俙倁俧 | 1987. 6. | 晄柧 |
| 僟僽儖丒償傿僕儑儞 | 僴乕僪 | 俙倁俧 | 1987. 6. | 晄柧 |
| 僾儗僀儊僀僩僌儔僼傿僢僋廤 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俤俿俠 | 1987. 7. | 晄柧 |
| 偄偗偵偊偺奨 | 僗僞僕僆丒僷儞僒乕 | 俙倁俧 | 1987. 7. | 晄柧 |
| 儘儕乕僞僶僀僆儗儞僗 | 僗僞僕僆丒僷儞僒乕 | 俙倁俧 | 1987. 7. | 晄柧 |
| 偍忟條偔傜傇 | 僥僋僲億儕僗僜僼僩 | 俙倁俧 | 1987. 7. | 晄柧 |
| 彈巕戝惗岎嵺恾姫 | 價僋僞乕壒妝嶻嬈 | 俙倁俧 | 1987. 7. | 晄柧 |
| DNA | GRAY | 俙倁俧 | 1987. 8. | 晄柧 |
| 儔僽儕乕GAL | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1987. 8. | 晄柧 |
| 儔僽僠僃僀僒乕 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1987. 9. | 晄柧 |
| 埆彈揱愢II | 僪僢僩婇夋 | 俙倁俧 | 1987. 9. | 晄柧 |
| 僷僘儖偱僨乕僩 | TRACERS | 俹倀倅 | 1987. 9. | 晄柧 |
| MAJO僒儞僪儔 | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1987. 9. | 晄柧 |
| 壺楉側傞偊傠偪偭偔傔傕傝乕 | 僪僢僩婇夋 | 俙倁俧 | 1987.10. | 晄柧 |
| M乣儅僪儞僫乣偺桿榝 | 僪僢僩婇夋 | 俙倁俧 | 1987.10. | 晄柧 |
| 儕僢僾僗僥傿僢僋 #5僗僠儏儚乕僨僗曇 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俤俿俠 | 1987.10. | 晄柧 |
| 儕僢僾僗僥傿僢僋 #4敀堖偺揤巊曇 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俤俿俠 | 1987.10. | 晄柧 |
| 儕僢僾僗僥傿僢僋 #1儘儕乕僞曇 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俤俿俠 | 1987.10. | 晄柧 |
| 儕僢僾僗僥傿僢僋 #3OL曇 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俤俿俠 | 1987.10. | 晄柧 |
| 儕僢僾僗僥傿僢僋 #2彈巕妛惗曇 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俤俿俠 | 1987.10. | 晄柧 |
| 揤巊払偺屵屻II乣旤撧巕乣 | JAST | 俙倁俧 | 1987.11. | 晄柧 |
| 妛墍暔岅 | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1987.11. | 晄柧 |
| 僗僇億儞扵専戉 | PSK | 俙倁俧 | 1987.11. | 晄柧 |
| 僓丒昦堾 | PSK | 俙倁俧 | 1987.12. | 晄柧 |
| 僇僀儞僪僊儍儖僘 | 僴乕僪 | 俽俴俧 | 1987.12. | 晄柧 |
| 僑乕儖僨儞丒僷僢僋 | 僈儞乕僨僢僉 | 俙倁俧 | 1987.12. | 晄柧 |
| 儗儌僱乕僪 2崋 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俤俿俠 | 1987.12. | 晄柧 |
| Breaker | JAST | 俼俹俧 | 1988 | 晄柧 |
| 僋儔僀僔僗 | JAST | 俿俙俛 | 1988 | 晄柧 |
| 彫椦傂偲傒偺僷僘儖 僀儞 儘儞僪儞 | 塅拡婇夋 | 俹倀倅 | 1988 | 晄柧 |
| MAX SERIES1 巹棫扵掋MAX 愽擖!撲偺彈巕峑 | 傾僌儈僢僋僗 | 俙倁俧 | 1988 | 晄柧 |
| 僔儍僪僂僴儞僞乕 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1988 | 晄柧 |
| 傑偠偐傞傏偭偔偡 | 僥僋僲億儕僗僜僼僩 | 晄柧 | 1988 | 晄柧 |
| 挻斣奜惂暈恾娪+ | 僔僗僥儉僴僂僗OH! | 晄柧 | 1988 | 晄柧 |
| 僽儘僢僋僞乕儈僱乕僞乕 | 僪僢僩婇夋 | 俹倀倅 | 1988 | 晄柧 |
| 壴嶥曻楺婰 | 僪僢僩婇夋 | 俿俙俛 | 1988 | 晄柧 |
| MISTY | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1988 | 晄柧 |
| 徃棿 | JAST | 俿俙俛 | 1988 | 晄柧 |
| 偛偔傜偔揤崙偍傔傒偊擵姫 | 恀幚僾儘 | 俼俹俧 | 1988 | 7800 |
| 儂儚僀僩僋儕僗儅僗 | 僗僩儔僀僇乕 | 俙倁俧 | 1988 | 晄柧 |
| 壺嶰峥 | STUDIO僆僼僒僀僪 | 俹倀倅 | 1988 | 晄柧 |
| 旤偟偒妉暔偨偪III | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1988 | 晄柧 |
| 旤偟偒妉暔偨偪V | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1988 | 晄柧 |
| 偁傇側偄挌敿彑晧 | 僆儊僈僔僗僥儉 | 俿俙俛 | 1988 | 晄柧 |
| NIGHT SEEP | GRAY | 俿俙俛 | 1988 | 晄柧 |
| 揤彈揱愢 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1988 | 晄柧 |
| 搶嫗彈巕峑惂暈傪扙偄偩恾娪 | 僔僗僥儉僴僂僗OH! | 俹倀倅 | 1988. 1. | 晄柧 |
| 崱栭傕挬傑偱Powerful杻悵 | 僨乕價乕僜僼僩 | 俿俙俛 | 1988. 2. | 晄柧 |
| 堦愇偵偐偗傞惵弔 | LOG | 俹倀倅 | 1988. 4. | 晄柧 |
| 彈巕崅惗傾僀僪儖梒側嵢暠愴婰 | 慡棳捠 | 晄柧 | 1988. 4. | 晄柧 |
| 旤彮彈偼僠僃僢僋偑偍岲偒 | 僷僗僇儖II | 晄柧 | 1988. 4. | 晄柧 |
| STARSHIP RENDEVOUS | 僗僉儍僢僾僩儔僗僩 | 俙倁俧 | 1988. 4. | 晄柧 |
| 僶僯乕偪傖傫偺僸丒儈丒僣 | 傾僟儖僥傿儞 | 俙倁俧 | 1988. 4. | 晄柧 |
| 偲偒傔偒僗億乕僣僊儍儖 | 傾僟儖僥傿儞 | 俙倁俧 | 1988. 4. | 晄柧 |
| 偐傢偄偝偲傒偺側偐傛偔偟偰僱! | 塅拡婇夋 | 俹倀倅 | 1988. 4.25. | 晄柧 |
| 儕僩儖僶儞僷僀傾 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1988. 5. | 晄柧 |
| 揤巊偨偪偺屵屻II斣奜曇 | JAST | 俙倁俧 | 1988. 5. | 晄柧 |
| 嶨妛僆儕儞僺僢僋丂傢偨側傋傢偨傞曇 | 僴乕僪 | 俻倀倅 | 1988. 5. | 晄柧 |
| 僙乕儔乕暈偄偗側乣偄懱尡崘敀廤 Vol.1 儘僗僩償傽乕僕儞 |
慡棳捠 | 俤俿俠 | 1988. 5. | 晄柧 |
| 僙乕儔乕暈偄偗側乣偄懱尡崘敀廤 Vol.2 僥儞僾僥乕僔儑儞 |
慡棳捠 | 俤俿俠 | 1988. 5. | 晄柧 |
| 僙乕儔乕暈偄偗側乣偄懱尡崘敀廤 Vol.3 僄僋僗僞僔乕 |
慡棳捠 | 俤俿俠 | 1988. 5. | 晄柧 |
| 彮彈303 | 傾僟儖僥傿儞 | 俙倁俧 | 1988. 5. | 晄柧 |
| MAX SERIES4 彮彈扵掋RINN偪傖傫偺帠審曤 乽揹擼彮彈揱愢乿 |
傾僌儈僢僋僗 | 俙倁俧 | 1988. 5.20. | 7000 |
| MAX SERIES2 僒僢偪傖傫偺戝朻尟 | 傾僌儈僢僋僗 | 俙倁俧 | 1988. 6. | 晄柧 |
| 偁偭傉傞丒偔傜傇亄僨乕僞廤1乣5 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俿俙俛 | 1988. 6. 8. | 奺\3800 |
| 僇僆僗僄儞僕僃儖僗 | 傾僗僉乕 | 俼俹俧 | 1988. 7. | 晄柧 |
| 僓丒僞儚乕丒僆僽丒僪儔僑儞 | 僪僢僩婇夋 | 晄柧 | 1988. 7. | 晄柧 |
| 僼傽僀僽丂僊儍儖僘丂僐僱僋僔儑儞 | 傾僀僙儖乣僼傽儞僔乕僜僼僩 | 俙倁俧 | 1988. 7. | 晄柧 |
| 戞4偺儐僯僢僩2 | 僨乕僞僂僃僗僩 | 俙倁俧 | 1988. 7. | 晄柧 |
| 旤偟偒妉暔偨偪PartIV | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1988. 7. | 晄柧 |
| 峜掗偺彈偨偪 | 僆儊僈僔僗僥儉 | 晄柧 | 1988. 7. | 晄柧 |
| 儔僽儕乕儂儔乕 偍偪傖傔側備偆傟偄 | 慡棳捠 | 俙倁俧 | 1988. 7. | 晄柧 |
| 僗僥傿儖僜乕僪 for adult | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俼俹俧 | 1988. 7. 8. | 4800 |
| 旤彮彈幨恀娰3 Photo Club 嫲晐偺娰曇 | 僴乕僪 | 俤俿俠 | 1988. 8. | 晄柧 |
| 僴乕僪丒僌儔僼傿僢僋憤廤曇 | 僴乕僪 | 俤俿俠 | 1988. 8. | 晄柧 |
| 崱栭傕挬傑偱Powerful杻悵丂僨乕僞廤 | 僨乕價乕僜僼僩 | 俿俙俛 | 1988. 8. | 晄柧 |
| 僪僢僉儞旤撧巕愭惗 | 僥僋僩僴僂僗 | 俙倁俧 | 1988. 8. | 晄柧 |
| 愮擵僫僀僼偺杺彮彈娰 | 傾僀僙儖乣僼傽儞僔乕僜僼僩 | 俼俹俧 | 1988. 8. | 7800 |
| 偪傚偭偲柤扵掋 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1988. 8. | 晄柧 |
| MAX SERIES3 偁偢偝108扵掋強 | 傾僌儈僢僋僗 | 俙倁俧 | 1988. 8. | 晄柧 |
| 偙傟偑塡偺!僑儕儞僺僢僋 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俙俠俿 | 1988. 8. 8. | 4800 |
| 僌儔儉僉儍僢僣 | 僪僢僩婇夋 | 俙倁俧 | 1988. 8.10. | 7800 |
| 偁偭傉傞丒偔傜傇2 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俿俙俛 | 1988. 9. 8. | 3800 |
| GAL僫儞僷戝嶌愴 | 僼傽儈儕乕僜僼僩 | 俙倁俧 | 1988.10. | 晄柧 |
| 儊僀僉儞僌丒僆僽丒Miki | JAST乣僋儗僗僩 | 俽俴俧 | 1988.10. 拞 | 晄柧 |
| 栭偺揤巊偨偪乣巹揝増慄嶦恖帠審 | JAST乣僋儗僗僩 | 俙倁俧 | 1988.10. 壓 | 8800 |
| 傗傝偨偄曻戣 | 慡棳捠 | 俙倁俧 | 1988.10. 壓 | 晄柧 |
| Be!僈乕儖 | 僷僗僇儖II | 晄柧 | 1988.10. 壓 | 晄柧 |
| 彫怷垽偺偳偒偳偒儔儕乕 | 塅拡婇夋 | 俹倀倅 | 1988.10. 5. | 晄柧 |
| TWILIGHT ZONEII 側偓偝偺娰 | 僌儗僀僩 | 俼俹俧 | 1988.10.21. | 晄柧 |
| 儁儞僔儑儞僗僩乕儕乕丒壴偺惔棦 | 傾僟儖僥傿儞 | 俙倁俧 | 1988.10.25. | 晄柧 |
| 杻惗郰偺僙僋僔乕僷僘儖 | 塅拡婇夋 | 俹倀倅 | 1988.11. | 晄柧 |
| DERRINGER乣僨儕儞僕儍乕 | JAST乣僋儗僗僩 | 俙倁俧 | 1988.11. 忋 | 晄柧 |
| 僐僗儌僗僋儔僽 | JAST | 俙倁俧 | 1988.11.11. | 8800 |
| LIPSTICK.ADV | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俙倁俧 | 1988.11.15. | 晄柧 |
| 梃懯揤偄偐偣抝乽敒巕偵埀偄偨偄乿 | 僼傽儈儕乕僜僼僩 | 俙倁俧 | 1988.11.20. | 6800 |
| 偁偭傉傞丒偔傜傇偁傇側偄斣奜曇 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俙倁俧 | 1988.11.21. | 晄柧 |
| 偔傝偄傓儗儌儞乣SF挻師尦揱愢儔儖乣 | 億僯乕僉儍僯僆儞 | 俙倁俧 | 1988.11.21. | 晄柧 |
| 撪嶳垷婭偺SEXY VOICE SERIES 沍彮彈NORIKO | 僔僗僥儉僴僂僗OH! | 俙倁俧 | 1988.11.31. | 晄柧 |
| 撪嶳垷婭偺SEXY VOICE SERIES 杺寱巑KUMIKO | 僔僗僥儉僴僂僗OH! | 俙倁俧 | 1988.11.31. | 晄柧 |
| 撪嶳垷婭偺SEXY VOICE SERIES 懧揤巊KYOUKO | 僔僗僥儉僴僂僗OH! | 俙倁俧 | 1988.11.31. | 晄柧 |
| 僨傿僗僋暥屔僔儕乕僘 4 僾儘僕僃僋僩A巕2 | 扖枻弌斉 | 俙倁俧 | 1988.12. | 2800 |
| Telephone Club Story | 僐儞僺儏乕僞乕僽儗僀儞 | 俙倁俧 | 1988.12. 壓 | 晄柧 |
| 崱栭傕挬傑偱Powerful傑偁偠傖傫2 | 僨乕價乕僜僼僩 | 俿俙俛 | 1988.12. 1. | 7800 |
| 僨傿僗僋暥屔僔儕乕僘 3 偲傜傢傟儁儞僊儞 | 扖枻弌斉 | 俙倁俧 | 1988.12. 6. | 2800 |
| 僪僉僪僉!僔儍僢僞乕僠儍儞僗! | 僄儖僼 | 俽俴俧 | 1988.12. 8. | 晄柧 |
| 憗愳垽旤偺僗僱乕僋僉儍儞僾 | 塅拡婇夋 | 俹倀倅 | 1988.12.23. | 晄柧 |
| 價儕儎乕僪偒傖傄偒傖傄傞傫 | 僥僋僲億儕僗僜僼僩 | 俽俴俧 | 1989 | 晄柧 |
| 妛墍愴婰 | 僠儍儞僺僆儞僜僼僩 | 俙倁俧 | 1989 | 晄柧 |
| 僸乕儘乕僔儞僪儘乕儉 | 僞働儖 | 俙倁俧 | 1989 | 4800 |
| Telephone Club Story Special | 僐儞僺儏乕僞乕僽儗僀儞 | 俽俴俧 | 1989 | 7800 |
| 儕僢僾僗僥傿僢僋V2 | 僼僃傾儕乕僥乕儖 | 俤俿俠 | 1989 | 晄柧 |
| REVIEW | 僆儗儞僕僴僂僗 | 俙倁俧 | 1989 | 7800 |
| 旤彮彈儀乕僗儃乕儖妛墍 | 僷僜働僢僩 | 俽俴俧 | 1989 | 晄柧 |
| 僗僋乕儖丒偆偋乕偢 | 僗僩儔僀僇乕 | 俼俹俧 | 1989 | 6800 |
| Pure | Queen Soft | 俙倁俧 | 1989 | 晄柧 |
| 價僨僆僋傿乕儞傪扵偣 | IST | 俙倁俧 | 1989 | 晄柧 |
| 億僢僉乕 | 億僯乕僥乕儖僜僼僩 | 俙倁俧 | 1989. 1. | 7800 |
| 儅僕僇儖僴僂僗丒僴僂僗 | 僗僩儔僀僇乕 | 俿俙俛 | 1989. 1. | 晄柧 |
| 墣択摽愳嫽棽婜偛傜偔偄傫 | 慡棳捠 | 俙倁俧 | 1989. 1. | 晄柧 |
| 偼偭偪傖偗偁傗傛偝傫 | 僴乕僪 | 俙倁俧 | 1989. 2. | 3800 |
| GAL WARS 偒傖傄偒傖傄傞傫仚 | 僥僋僲億儕僗僜僼僩 | 俽俴俧 | 1989. 2. | 晄柧 |
| 悽婭枛庬帾揱愢 彮彈梀媃乣垽偺偨傔偵巰偹乣 | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1989. 2. | 晄柧 |
| 撪嶳垷婭偺丂挻斣奜惂暈恾娪亄 | 僔僗僥儉僴僂僗OH! | 俤俿俠 | 1989. 2. 忋 | 晄柧 |
| 僪僉僪僉!僔儍僢僞乕僠儍儞僗! 暿攧僨乕僞廤 #3 僶僗僈僀僪曇 |
僄儖僼 | 俤俿俠 | 1989. 2. 8. | 晄柧 |
| 僪僉僪僉!僔儍僢僞乕僠儍儞僗! 暿攧僨乕僞廤 #1 彈巕峑曇僷乕僩2 |
僄儖僼 | 俤俿俠 | 1989. 2. 8. | 晄柧 |
| 僪僉僪僉!僔儍僢僞乕僠儍儞僗! 暿攧僨乕僞廤 #2 娕岇晈曇 |
僄儖僼 | 俤俿俠 | 1989. 2. 8. | 晄柧 |
| 杚杮愮岾偺儊儔儞僐儕乕 | 塅拡婇夋 | 俹倀倅 | 1989. 2.17. | 晄柧 |
| 憗壋彈妛墍擖妛埬撪 | 僌儘乕僒乕 | 俙倁俧 | 1989. 3. | 4800 |
| Telephone Club Story丂僨乕僞廤 | 僐儞僺儏乕僞乕僽儗僀儞 | 俽俴俧 | 1989. 3. | 晄柧 |
| 旤偟偒妉暔偨偪VI | 僌儗僀僩 | 俙倁俧 | 1989. 3. | 晄柧 |
| Private School | 僄儖僼 | 俙倁俧 | 1989. 3.13. | 6800 |
| 嵐梾丂庽丂僋儕僗僞儖僪儕乕儉 | 僗僩儔僀僇乕 | 俼俹俧 | 1989. 3.20. | 7800 |
| 杺忩棟巕僀儞價僝乕儞 | 僫僣儊 | 俙倁俧 | 1989. 3.24. | 晄柧 |
| 僄儞僩僸儏乕儔乕梔惛嶦恖帠審 | 僌儘乕僒乕 | 俙倁俧 | 1989. 4. | 6800 |
| 戞4偺儐僯僢僩Zero | VIRGIN HOUSE | 俙倁俧 | 1989. 4. 8. | 8800 |
